マイクロソフトベース金沢は「北陸のIT都市化実現」のため、デジタル人財教育を提供しています。
DXの「D(デジタル)」スキル向上研修
タイトル | 時間 | 料金 | 概要 |
---|---|---|---|
Power Automate 入門 (全2回) |
18:30~19:30 | 無料 | ① 業務の自動化の概要、Power Automate デスクトップ版とクラウド版の違い、活用事例を紹介します。② Power Automate Desktop の簡単なハンズオンを実施します。経費登録のデモ画面も使用します。 |
Microsoft Copilot 入門編/活用編 | 18:30~19:30 | 無料 | マイクロソフトの AI アシスタント Microsoft Copilot を理解・活用を目的とした研修です。 入門編は無料版、活用編は有料版を中心に講義を行います。 AIができることを知って、仕事の生産性を高めましょう! |
Microsoft Forms 入門 | 18:30~19:30 | 無料 | 紙で作っているアンケート/Webテスト/申込用紙などありませんか? Forms を使うとたった 5分で作れるようになります。また、クラウドなら、印刷、回収、集計も不要です。 |
Microsoft Teams 入門 | 18:30~19:30 | 無料 | Teams は一般的なオンライン会議ツールではなく、プロジェクトを円滑に進めるためのコラボレーションツールです。関係者とのコミュニケーションをはじめ、ファイルの管理、Office アプリとの連動など便利な機能が満載です。Teams の基本操作から活用方法まで紹介します。 |
生成 AI 入門 | 15:00~16:00 | 無料 | Azure Open AI Service を通じて、生成AI(ジェネレーティブAI)の基礎的な理解を深めるコースです。生成AIの活用方法やビジネスでのヒント、注意すべきポイントを学びましょう。※本コースには一部、自社サービスの紹介が含まれます。 |
IoT入門 | 16:30~17:30 | 無料 | IoTを活用して、人材不足を解消しませんか?IoTは人手/人目の代行~人間では感知できない情報の取得ができます。IoTの基礎と可能性をお伝えします♪ |
DXの「X(変革)」スキル向上研修
タイトル | 時間 | 料金 | 概要 |
---|---|---|---|
DX入門 | 18:30~19:30 | 無料 | DX(デジタルトランスフォーメーション)を進めるように会社から言われているけど、一体どうやって進めたらいいのか?DXの考え方やうまくいく進め方を基礎から学べます。 |
ビジネススキルアップシリーズ (全7回) |
17:00~18:00 | 無料 | コミュニケーション(建設的な自己表現、怒りのコントロール、傾聴力など)、セルフマネジメント(捉え方の工夫術、メタ認知アップ術)、プロジェクトマネジメント(仕事の段取り力)など、全7回のコースです。1回完結型のため、途中回からでも参加いただけます。 |
伝わるプレゼン | 18:30~19:30 | 無料 | プレゼンや資料作成が億劫な方は必見。伝わるプレゼンのコツを知るだけで、伝わり方が劇的に変わります。さらに、パワポの小ワザも教えちゃいます。今日からあなたもプレゼンマスター! |
その他の研修
タイトル | 時間 | 料金 | 概要 |
---|---|---|---|
MR入門 | 13:00~17:00(全2回) | 無料(期間限定) | Blender や Unity を使って、3Dモデリングとハンドトラッキングプログラミングを学びます。MetaQuest 3 で動作確認まで行います。 PC、Meta Quest 3の持ち込み可能です。 その場合は「Blender 4.x」「Unity 3033.3.16f1」「MS Visual Code 2022」を事前にインストールしておいて下さい。 |
XR (クロスリアリティ) アプリケーション体験会 | 13:00~16:00(30~60分) | 無料 | XRのアプリを体験できます。リアルとバーチャルの違いをぜひご体感ください。対象年齢は13歳以上です。 ※XRとは、「VR(仮想現実)」「AR(拡張現実)」「MR(複合現実)」などの総称です。 |
Teams 新機能 (イマーシブスペース) 体験会 | 13:00~16:00(30~60分) | 無料 | Teams の新機能=イマーシブスペースを体験できます。 オンライン会議とは違った共同作業感 「バーチャルの世界で働く」 ことを味わってみましょう。 |
Power Automate 個別相談会 | 1時間 | 500円/時間 | Power Automate または Power Automate Desktop での自動化をサポートさせていただきます。 会社で使い始めたけど、いまいち操作がわからない方、効率的な作り方にお悩みの方、こんなことできるの?という相談まで、なんでも受付しています。本コースは研修ではありません。 施設利用料を含みます。また1ドリンク付きです。 |
Excel 個別相談会 | 1時間 | 500円/時間 | Excel の活用についてサポートさせていただきます。Excel の関数や機能の説明をしてほしい方、こんなことをしたいけど実現方法がわからない方、効率的なシートの作り方、Excel マクロの読み方など、なんでも相談受け付けます。本コースは研修ではありません。 施設利用料を含みます。また1ドリンク付きです。 |
※他イベントの関係で、開催できない月もあります。
※個別実施も承っております。ご希望の場合はお問い合わせください。
その他のイベント
タイトル | 時間 | 料金 | 概要 |
---|---|---|---|
(Microsoft 主催)公共機関向けAIロードショー | 9/20(金) 13:00~17:00 | 無料 | 詳細がわかり次第追記 |
(石川県工業試験場主催)Copilot活用セミナー | 9/30(月) 13:00~16:00 | 無料 | 詳細がわかり次第追記 |